A fantastic all round mixture suitable for a whole range of sites and soils containing a range of the most robust species that will establish quickly. Pro Flora 8 is our most popular 80/20 mix and provides great value for money.
Sowing rate: 5g/m2
| COMMON NAME | SPECIES | HEIGHT | COLOUR | PERIOD | |
| % | 20% WILD FLOWERS | ||||
| 3 | BIRDSFOOT TREFOIL | LOTUS CORNICULATUS | 5-40 | YELLOW | AUG OCT | 
| 8 | BLACK KNAPWEED | CENTAUREA NIGRA | 30-80 | PURPLE | JUNE SEPT | 
| 3 | BLACK MEDICK | MEDICAGO LUPILINA | 15-50 | YELLOW | MAY SEPT | 
| 12 | MEADOW BUTTERCUP | RANUNCULS ACRIS | 30-100 | YELLOW | MAY SEPT | 
| 4 | MUSK MALLOW | MALVA MOSCHATA | 30-80 | PINK | MAY AUG | 
| 12 | OX-EYE DAISY | LEUCANTHEMUM VULGARE | 20-100 | WHITE | MAY OCT | 
| 12 | RIBWORT PLANTAIN | PLANTAGO LANCEOLATA | 5-50 | BROWN | MAY SEPT | 
| 8 | RED CAMPION | SILENE DIOICA | 50-80 | RED | MAY SEPT | 
| 4 | SALAD BURNET | SANGUISORBA MINOR | 30-90 | YELLOW | MAY AUG | 
| 15 | SELF HEAL | PRUNELLA VULGARIS | 5-20 | PURPLE | JUNE SEPT | 
| 12 | WHITE CAMPION | SILENE ALBA | 30-100 | WHITE | MAY SEPT | 
| 7 | YARROW | ACHILLEA MILLIFOLIUM | 20-45 | WHITE | JUNE OCT | 
| 100 | |||||
| 80% GRASSES | |||||
| 5 | BROWNTOP BENT | AGROSTIS CAPILLARIS | 10-70 | - | - | 
| 25 | RED FESCUE | FESTUCA RUBRA | 15-90 | - | - | 
| 20 | CRESTED DOGSTAIL | CYNOSAURUS CRISTATUS | 5-75 | - | - | 
| 20 | CHEWINGS FESCUE | FESTUCA COMMUTATA | 20-90 | - | - | 
| 20 | HARD FESCUE | FESTUCA TRACHYPHYLLA | 15-70 | ||
| 10 | SMOOTH STALKED MEADOW GRASS | POA PRATENSIS | 10-90 | - | - | 
| 100 |